<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Umfrage &#8211; Glückliche Kunden GmbH</title>
	<atom:link href="https://glueckliche-kunden.de/tag/umfrage/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://glueckliche-kunden.de</link>
	<description>Weil Umsatzwachstum mit Bestandskunden einfach einfach ist</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2023 17:18:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://glueckliche-kunden.de/wp-content/uploads/favicon-150x150.jpg</url>
	<title>Umfrage &#8211; Glückliche Kunden GmbH</title>
	<link>https://glueckliche-kunden.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Kundenzufriedenheit messen: Der Schlüssel zum Unternehmenserfolg</title>
		<link>https://glueckliche-kunden.de/kundenzufriedenheit-messen-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alex Friedrich]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2022 17:00:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Praktische Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Customer Journey]]></category>
		<category><![CDATA[Customer Lifetime Value]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenwert]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenzufriedenheit]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenzufriedenheitsumfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://glueckliche-kunden.de/?p=8286</guid>

					<description><![CDATA[Die Kundenzufriedenheit ist ein wichtiger Faktor für den Unternehmenserfolg. Wenn Deine Kunden zufrieden sind, werden sie wiederkommen und weiterempfehlen. Wenn sie unzufrieden sind, werden sie nicht so bald wiederkommen oder weiterempfehlen. Die Kundenzufriedenheit kann auf vielerlei Weise gemessen werden. Die häufigste Methode ist die Befragung der Kunden über ihre Zufriedenheit mit dem Produkt oder der [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eine Marktumfrage braucht kein Mensch!</title>
		<link>https://glueckliche-kunden.de/marktumfrage/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alex Friedrich]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2022 08:57:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Realtalk]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenzufriedenheit]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenzufriedenheitsumfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://glueckliche-kunden.de/?p=6497</guid>

					<description><![CDATA[Eine Marktumfrage? So einen Nonsens braucht kein Mensch! Ich weiß doch, was meine Kunden wollen! Ein Unternehmer sitzt in seinem Büro und hat plötzlich eine Idee. „Das wird das Produkt des Jahrhunderts! Das werden mir die Leute aus der Hand reißen!!!“ Die Ingenieure machen sich an die Arbeit und bauen einen Prototypen. Die Fertigung bringt [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
